| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.238 | 58,87% |
| Abstención | 865 | 41,13% |
| Votos nulos | 44 | 3,55% |
| Votos en blanco | 17 | 1,42% |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE | 508 | 42,54% |
| P.P. | 372 | 31,15% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 68 | 5,69% |
| EUPV-EV | 59 | 4,94% |
| UPyD | 50 | 4,18% |
| PODEMOS | 43 | 3,60% |
| C’s | 24 | 2,01% |
| VOX | 10 | 0,83% |
| EPDD | 8 | 0,67% |
| PARTIDO X | 6 | 0,50% |
| PACMA | 5 | 0,41% |
| EB | 5 | 0,41% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,33% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,33% |
| CEU | 2 | 0,16% |
| PH | 2 | 0,16% |
| SAIn | 2 | 0,16% |
| MOVIMIENTO RED | 2 | 0,16% |
| P-LIB | 1 | 0,08% |
| LEM | 1 | 0,08% |
| D.N. | 1 | 0,08 |




