Castellón / Castelló – Forcall
Datos de las 23:27 del 24 de Mayo de 2015
Escrutado 100%
Resultados definitivos 2011
Concejales a elegir en 2015: 7
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 288 | 73,28% |
Abstención | 105 | 26,72% |
Votos nulos | 14 | 4,86% |
Votos en blanco | 8 | 2,92% |
2015 – Concejales a elegir: 7
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.S.O.E. | 219 | 79,93% | 6 | |||||
P.P. | 47 | 17,15% | 1 |
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 27 votos