Nº | DENOMINACIÓN CARRETERA | ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA | |
PRESUPUESTADO | |||
CV-215 | SEGORBE A ALGIMIA DE ALMONACID | REPARACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN DESDE EL PK 11+180 AL PK 11+460. ALGIMIA DE ALMONACID | 175.223,20 |
CV-215 | SEGORBE A ALGIMIA DE ALMONACID | SANEO EXPLANADA Y PAVIMENTACIÓN DESDE EL PK. 11+460 AL PK 11+721. VALL DE ALMONACID | 111.931,09 |
CV-175 | VILLAHERMOSA A LÍMITE DE PROVINCIA | FORMACION EXPLANADA MEDIANTE RELLENO OBRAS DE FÁBRICA EN TRAMO DEL PK 15+750 AL PK. 16+750 | 321.255,00 |
CV-1270 | CATÍ A L’AVELLÀ | PAVIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE DEFENSAS Y EVACUACIÓN DE DRENAJE EN EL TUNEL DE L’AVELLÀ. CATÍ | 250.334,98 |
CV-105 | LA SENIA A TORREMIRÓ POR POBLA DE BENIFASSÀ | REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL TUNEL EXISTENTE EN EL PK 6+200. POBLA DE BENIFASSÀ. | 140.870,90 |
CV-105 | LA SENIA A TORREMIRÓ POR POBLA DE BENIFASSÀ | MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DESDE EL PK. 6+200 AL PK. 6+700. POBLA DE BENIFASSÀ | 187.166,18 |
CV-175 | TRAMO DESDE CV-190 A VILLAHERMOSA DEL RÍO | REPARACION DE ASIENTOS Y DESLIZAMIENTO DE TALUDES. VILLAHERMOSA DEL RÍO | 87.723,58 |
CV-159 | VALL D’ ALBA A LES USERES | ADECUACIÓN ACCESO A USERES | 33.275,00 |
CV-213 | MATET – ALGIMIA DE ALMONACID. | ADECUACION CURVAS ENTRE PK. 16+300 Y PK. 16 +400. MATET | 67.220,07 |
CV-1430 | TOREBLANCA – TORRENOSTRA | AMPLIACIÓN DESDE CASCO URBANO HASTA LÍMITE ZONA PROTECCIÓN FF.CC. PK. 0+000 HASTA 0+242. | 461.176,31 |
CV-200 | SEGORBE – AIN POR ALMEDÍJAR | MEJORA ACCESOS Y CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN PK. 2+125 EN CASTELLNOVO | 441.650,00 |
CV-105 | DE LA SENIA A TORREMIRÓ PER CASTELL DE CABRES | REFUERZO DE FIRME DE P.K. 32+800 A P.K. 36+000 EN CARRETERA CV-105 DE LA SÉNIA A TORREMIRÓ EN CASTELL DE CABRES | 398.832,75 |
CV-213 | ACCESO A GAIBIEL Y MATET | MEJORA SEÑALIZACIÓN Y REFUERZO DE FIRME EN CARRETERA CV-213. TRAVESIA DE GAIBIEL | 149.181,13 |
CV-175 | DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO POR VILLAHERMOSA DEL RÍO | MEJORA DE SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE P.K. 15+650 A P.K. 16+650 EN LA CARRTEREA CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A LÍMITE DE PROVINCIA POR VILLAHERMOSA DEL RÍO | 249.506,32 |
CV-120 | FORCALL A LP PER LA MATA | MEJORA SEGURIDAD VIAL. MEJORA ADHERENCIA TRAMOS EN CURVA. INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD. | 175.000,00 |
Principales actuaciones de 2014
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: 2.000.000€
Nº | DENOMINACIÓN CARRETERA | ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD Y CONSERVACIÓN ORDINARIA | |||
BASE | IVA | TOTAL | |||
TODAS | TODAS | VIALIDAD. EMERGENCIAS | 206.611,57 | 43.388,43 | 250.000,00 |
TODAS | TODAS | VIALIDAD. INCIDENCIAS | 537.190,08 | 112.809,92 | 650.000,00 |
TODAS | TODAS | CONSERVACIÓN ORDINARIA. LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE POR DESPRENDIMIENTOS | 123.966,94 | 26.033,06 | 150.000,00 |
TODAS | TODAS | CONSERVACION ORDINARIA. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CUNETAS MEDIANTE SEGADO Y TRATAMIENTO DE HERBICIDA | 123.966,94 | 26.033,06 | 150.000,00 |
TODAS | TODAS | CONSERVACIÓN ORDINARIA. MANTENIMIENTO DE TALUDES | 247.933,88 | 52.066,12 | 300.000,00 |
TODAS | TODAS | CONSERVACIÓN ORDINARIA. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. | 144.628,10 | 30.371,90 | 175.000,00 |
TODAS | TODAS | CONSERVACION ORDINARIA. REFUERZO DE FIRMES, BACHEOS Y REPARACION BLANDONES. OBRAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES EJECUTADAS | 268.595,04 | 56.404,96 | 325.000,00 |
SUBTOTAL | 1.652.892,55 | 347.107,45 | 2.000.000,00 |
REHABILITACIÓN Y MEJORA: 10.850.000 €
CV-100 (*) | SAN RAFAEL DEL RÍO A LA SÉNIA POR ROSSELL | MEJORA PAVIMENTACION Y TRAZADO CURVA EN PK. 14+700 EN CASAS DEL RÍO | 175.000,00 |
CV-105 (*) | LA SÉNIA TORREMIRO PER CASTELL DE CABRES | MEJORA TRAZADO CURVAS PK. 3+500 y 4+100 | 145.000,00 |
CV- 105 CV-107 (*) | ACCES A POBLÀ DE BENIFASSÀ | AMPLIACION OBRAS DE FÁBRICA. PK. 13+850 EN LA CV-105 y PK. 0+700 EN LA CV-107 | 150.000,00 |
CV-105 | LA SÉNIA TORREMIRO PER CASTELL DE CABRES | REFUERZO DE FIRME DE PK. 36+300 A 39+300. CASTELL DE CABRES A TORREMIRÓ | 380.000,00 |
CV-109 | ACCES A BOIXAR Y CORACHAR | PAVIMENTACIÓN CARRETERA CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (0+000 a 0+650 y 0+650 a 6+500) | 385.000,00 |
CV-117 (*) | MORELLA – XIVA DE MORELLA | AMPLIACION Y MEJORA DE LA CARRETERA DE PK. 2+700 A PK. 4+000 | 470.000,00 |
CV-128 | CARRETERA DE CATI. (DE CV-15 A N-232) | REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE CRT DESDE EL PK. 19+530 AL PK. 20+830 | 250.000,00 |
CV-166(*) | ACESO A CULLA | AMPLIACION CARRETERA DESDE PK. 17+500 A P.K. 18+600 | 390.000,00 |
CV-175 (*) | VILLAHERMOSA – LÍMITE PROVINCIA | PAVIMENTACION Y SEÑALIZACIÓN DESDE PK. 17+250 AL PK. 18+400. LÍMITE PROVINCIA | 350.000,00 |
CV-200 (*) | SEGORBE – AÍN | MEJORA Y ADECUACION PK 2+150 A 2+700. DESDE FUTURA ROTONDA ACCESOS CASTELLNOVO A CASTELLNOVO | 315.000,00 |
CV-209 | ACCES A PINA DE MONTALGRAO DESDE CV-2390 POR LAS MASADAS | REPARACION DE PAVIMENTO MEDIANTE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL | 150.000,00 |
SUBTOTAL | 3.160.000,00 |
(ACTUACIONES EN CARRETERAS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO A EJECUTAR EN EL AÑO 2014 YA LICITADAS Y EN EJECUCIÓN):
Nº | DENOMINACIÓN CARRETERA | IMPORTE TOTAL | ANUALIDAD 2014 | |
IBARSOS – CULLA | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA. | 4.341.298,50 | 3.025.000,00 | |
SUBTOTAL | 3.025.000,00 |
(ACTUACIONES EN CARRETERAS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO A LICITAR Y EJECUTAR EN EL AÑO 2014):
Nº | DENOMINACIÓN CARRETERA | ACTUACIONES A LICITAR INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014 | ||
IMPORTE TOTAL | ANUALIDAD 2014 | |||
TIRÍG – SALSADELLA | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA | 3.790.056,26 | 800.000,00 | |
CV-200 | SEGORBE – AIN POR ALMEDÍJAR | CONSTRUCCIÓN NUEVA ROTONDA EN PK. 0+950. ACCESO A SEGORBE.MEJORA Y ADECUACION PK 0+950 A 2+050 DESDE INTERSECCIÓN ACCESO A SEGORBE A ROTONDA DE CASTELLNOVO. | 925.000,00
|
925.000,00 |
CV-203 | CAUDIEL – AYODAR POR HIGUERAS PAVIAS Y TORRALBA | AMPLIACIÓN Y MEJORA CARRETERA. TRAMO AYODAR – TORRALBA). (TRAMO 1 KM.)MEJORA DEL TRAZADO DEL PK. 17+925 AL PK. 18+350 EN PAVÍAS. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
CV-213 | NAVAJAS – ALGIMIA POR GAIBIEL Y MATET | AMPLIACIÓN Y MEJORA ACCESO NAVAJAS DESDE ENLACE A-23. PK. 0+000 A 1+000.MEJORA TRAZADO Y ADECUACION CURVAS. TRAMO ALGIMIA MATET. | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
CV-189 | CASTELLÓN – RIBESALBES | MEJORA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO 1 ( CASTELLÓN A CV-21) | 160.000,00 | 160.000,00 |
CV-207 | BARRACAS – PUEBLA DE ARENOSO POR FUENTE LA REINA | REPARACION ASENTAMIENTOS Y ADECUACION TALUDES | 160.000,00 | 160.000,00 |
CV-1840 | ALMASSORA AL MAR | MEJORA TRAZADO DE CURVAS EN PK 0+420, PK. 1+380 Y PK. 2+950 | 95.000,00 | 95.000,00 |
SUBTOTAL | 4.665.000,0 |