Castellón / Castelló – Vistabella del Maestrat
Datos de las 21:42 del 24 de Mayo de 2015
Escrutado 100%
Resultados definitivos 2011
Concejales a elegir en 2015: 7
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 289 | 88,65% |
Abstención | 37 | 11,35% |
Votos nulos | 5 | 1,73% |
Votos en blanco | 3 | 1,06% |
2015 – Concejales a elegir: 7
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
COMPROMÍS | 182 | 64,08% | 5 | |||||
P.P. | 97 | 34,15% | 2 | |||||
P.S.O.E. | 2 | 0,70% |
Último concejal electo de COMPROMÍS
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 13 votos