Comunitat Valenciana
Dades de les 00:51 del 25 de maig de 2015
Escrutat 95,04%
| 2015 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 2.378.307 | 71,07% | 70,20% |
| Abstenció | 968.320 | 28,93% | 29,80% |
| Vots nuls | 32.962 | 1,39% | 1,63% |
| Vots en blanc | 32.261 | 1,36% | 2,43% |
Escons a escollir: 99
| 2015 | 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Escons | Escons | Vots | Candidatures | ||||
| PP | 623.735 | 26,23% | 31 | 55 | 1.211.112 | 48,61% | PP | ||
| PSOE | 483.751 | 20,34% | 23 | 33 | 687.141 | 27,58% | PSOE | ||
| COMPROMÍS | 430.514 | 18,10% | 19 | 6 | 176.213 | 7,07% | COALICIÓ COMPROMÍS | ||
| C’s | 293.013 | 12,32% | 13 | ||||||
| PODEMOS/PODEM | 268.040 | 11,27% | 13 | ||||||
| EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 101.735 | 4,28% | 5 | 155.832 | 6,25% | EUPV+ERPV | |||
| UPyD | 27.425 | 1,15% | 60.859 | 2,44% | UPyD | ||||
| PACMA | 18.780 | 0,79% | 9.306 | 0,37% | PACMA | ||||
| GANEMOS | 17.500 | 0,74% | |||||||
| VOX | 9.782 | 0,41% | |||||||
| ESPAÑA-2000 | 7.027 | 0,30% | 12.191 | 0,49% | ESPAÑA 2000 | ||||
| SOMVAL | 6.355 | 0,27% | |||||||
| FE de las JONS | 3.403 | 0,14% | 1.156 | 0,05% | FE de las JONS | ||||
| PCPE | 2.861 | 0,12% | 3.456 | 0,14% | PCPE | ||||
| RECORTES CERO | 2.766 | 0,12% | |||||||
| CCD | 2.441 | 0,10% | |||||||
| POBLE | 2.058 | 0,09% | |||||||
| EB | 1.712 | 0,07% | |||||||
| JUNTS | 1.397 | 0,06% | 32.485 | 1,30% | VERDS + ENV-RVPVE | ||||
| UxV | 1.350 | 0,06% | 3.637 | 0,15% | UxV | ||||
| FDEE | 1.227 | 0,05% | |||||||
| AVANT | 1.221 | 0,05% | |||||||
| P-LIB | 1.153 | 0,05% | |||||||
| EV-AE | 1.117 | 0,05% | |||||||
| Es.C. | 1.101 | 0,05% | |||||||
| LCN | 1.060 | 0,04% | 2.151 | 0,09% | DN | ||||
| MSR | 560 | 0,02% | |||||||
| 9.183 | 0,37% | CVa | |||||||
| 8.203 | 0,33% | C.D.L. | |||||||
| 4.222 | 0,17% | CenB | |||||||
| 2.566 | 0,10% | PH | |||||||
| 2.463 | 0,10% | CLr. | |||||||
| 1.719 | 0,07% | UCE | |||||||
| 1.627 | 0,07% | FA | |||||||
| 1.440 | 0,06% | MUP-R | |||||||
| 1.412 | 0,06% | PFyV | |||||||
| 735 | 0,03% | LA REPÚBLICA | |||||||
| 585 | 0,02% | SPES | |||||||
| 508 | 0,02% | Pdex | |||||||
© Generalitat Valenciana 2015



