Cinctorres
Datos de las 14:21 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
50,28% |
2015 | |
|
52,26% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
72,36% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 1 | 360 | ||
| Abiertas | 1 | 100% | 360 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 1 | 100% | 360 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
Forcall
Datos de las 14:15 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
36,39% |
2015 | |
|
51,04% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
63,97% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 1 | 393 | ||
| Abiertas | 1 | 100% | 393 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 1 | 100% | 393 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
Morella
Datos de las 14:09 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
50,40% |
2015 | |
|
50,16% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
67,06% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 2.115 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 2.115 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 3 | 100% | 2.115 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
Villafranca del Cid / Vilafranca
Datos de las 14:09 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
44,80% |
2015 | |
|
41,09% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
62,37% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 1.864 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 1.864 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 3 | 100% | 1.864 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |



