Castellón / Castelló – Benasal
Datos de las 21:15 del 24 de Mayo de 2015
Escrutado 100%
Resultados definitivos 2011
Concejales a elegir en 2015: 9
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 727 | 79,98% |
Abstención | 182 | 20,02% |
Votos nulos | 28 | 3,85% |
Votos en blanco | 23 | 3,29% |
2015 – Concejales a elegir: 9
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 429 | 61,37% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 247 | 35,34% | 3 |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 40 votos