Castellón / Castelló
Dades de les 00:42 del 25 de maig de 2015
Escrutat 96,45%
| 2015 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 285.153 | 72,17% | 69,93% |
| Abstenció | 109.937 | 27,83% | 30,07% |
| Vots nuls | 4.441 | 1,56% | 2,06% |
| Vots en blanc | 4.100 | 1,44% | 2,75% |
Escons a escollir: 24
| 2015 | 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Escons | Escons | Vots | Candidatures | ||||
| PP | 82.955 | 29,09% | 8 | 13 | 136.353 | 47,07% | PP | ||
| PSOE | 67.296 | 23,60% | 6 | 9 | 87.983 | 30,37% | PSOE | ||
| COMPROMÍS | 40.007 | 14,03% | 4 | 1 | 19.115 | 6,60% | COALICIÓ COMPROMÍS | ||
| PODEMOS/PODEM | 32.423 | 11,37% | 3 | ||||||
| C’s | 30.969 | 10,86% | 3 | ||||||
| EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 8.990 | 3,15% | 1 | 17.051 | 5,89% | EUPV+ERPV | |||
| CCD | 2.428 | 0,85% | |||||||
| UPyD | 2.212 | 0,78% | 5.423 | 1,87% | UPyD | ||||
| GANEMOS | 2.057 | 0,72% | |||||||
| PACMA | 1.612 | 0,57% | 931 | 0,32% | PACMA | ||||
| ESPAÑA-2000 | 1.518 | 0,53% | 2.908 | 1,00% | ESPAÑA-2000 | ||||
| EV-AE | 1.109 | 0,39% | |||||||
| VOX | 980 | 0,34% | |||||||
| SOMVAL | 440 | 0,15% | |||||||
| FE de las JONS | 413 | 0,14% | |||||||
| PCPE | 363 | 0,13% | 509 | 0,18% | PCPE | ||||
| LCN | 275 | 0,10% | 555 | 0,19% | DN | ||||
| JUNTS | 265 | 0,09% | 2.988 | 1,03% | VERDS + ENV-RVPVE | ||||
| RECORTES CERO CASTELLÓN | 214 | 0,08% | |||||||
| FDEE | 86 | 0,03% | |||||||
| 827 | 0,29% | CVa | |||||||
| 505 | 0,17% | C.D.L. | |||||||
| 430 | 0,15% | PFyV | |||||||
| 189 | 0,07% | UxV | |||||||



