Bons resultats del Tripicaio Vilafranca als 5k de Magdalena a Castelló

1030
PUBLICITAT

Diumenge 31 pel matí es disputaven els 5km de Magdalena a Castelló, una prova que va estar marcada per la pluja que caia a la capital de la Plana.

Per part vilafranquina:

David Ahicart lloc 12, 16m 46s

Xavi Monfort lloc 20, 17m 59s

Roman Tena lloc 25, 18m 21s

Pablo Andrés lloc 32, 18m 50s

Miquel Segura lloc 33, 18m 51s

Ruben Deusdad lloc 50, 19m 56s

Enrique Mestre lloc 114, 23m 34s

Borja Bellmunt lloc 123, 24m

Pau Escuder lloc 125, 24m

Vicent Escuder lloc 126, 24m

Quique Falcó lloc 133, 24m 17s

Maite Ahicart lloc 152, 24m 50s

Laia Fabregat lloc 193, 25m 50s

Paula Segura lloc 194. 25m 50s

Cesar Bellmunt lloc 195, 25m 50s

Rosa Falcó lloc 219, 28m 50s

D’altra banda, Pablo Bernad quedava tercer junior dissabte al Duatló Crono de Moncofar, el 54 de la general i Pablo Andrés al lloc 100.