-Xavier Tena Vidal-
El passat diumenge 19 d’Abril es disputava a La Iglesuela la IX Carrera por Montaña del Maestrazgo, prova de la Copa Arago i que servia també de Campionat d’Aragó Individual. El traçat tenia 22 kms i un desnivell acumulat de 1604m.
El vilafranquí David Prades va arribar primer a meta amb 2h 3m 6s i va esperar al portellà Albert Ferrer per entrar junts a la meta
La presència d’atletes vilafranquins va ser molt destacada:
Dimas Pitarch lloc 13 2h 22m 4s
Isidro Roig lloc 24 2h 30m 27s
Carlos Colomer lloc 32 2h 34m 41s
Alex Altaba lloc 47 2h 43m 2s
Sara Fabregat lloc 50 2h 44m 44s, segona senior femení
Fonso Roig lloc 51 2h 44m 46s
Fermin Albert lloc 53 2h 46m 19s
Miquel Vicente lloc 55 2h 47m 59s
Carlos Prats lloc 59 2h 48m 55s
Jaime Prades lloc 78 3h 3m 25s, primer veterà B
Jose Vicente Garcia lloc 84 3h 7m 16s
Jose Enrique Monfort lloc 87 3h 8m 42s
Nuria Monfort lloc 90 3h 10m 21s, segona veterà femení A
Josefina Albert lloc 92 3h 13m 4s, primerà veterà femení B
Begoña Colomer lloc 93 3h 13m 34s. tercera veterà femení A
Manolo Garcia lloc 96 3h 16m 8s
Amadeo Folch lloc 97 3h 16m 8s
Jesus Garcia lloc 98 3h 16m 9s
Angela Dols lloc 100 3h 18m
Jose Miguel Monfort lloc 101 3h 18m 1s
Ramon Andres lloc 109 3h 33m 30s
Sonia Andres lloc 110 3h 38m 17s
Rosa Miralles lloc 112 3h 41m 6s, segona veterà femení B