| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 795 | 42,13% |
| Abstención | 1.092 | 57,87% |
| Votos nulos | 36 | 4,53% |
| Votos en blanco | 27 | 3,56% |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE | 245 | 32,27% |
| P.P. | 174 | 22,92% |
| EUPV-EV | 84 | 11,06% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 75 | 9,88% |
| PODEMOS | 74 | 9,74% |
| UPyD | 36 | 4,74% |
| C’s | 12 | 1,58% |
| EB | 7 | 0,92% |
| EPDD | 5 | 0,65% |
| MOVIMIENTO RED | 4 | 0,52% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,39% |
| PARTIDO X | 2 | 0,26% |
| M.C.R. | 2 | 0,26% |
| ACNV-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0,26% |
| CEU | 1 | 0,13% |
| F.A.C. | 1 | 0,13% |
| PACMA | 1 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,13% |
| VOX | 1 | 0,13% |
| EH BILDU-BNG | 1 | 0,13% |
| M.S.R. | 1 | 0,13% |




