Els Ports:
Morella:
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 2.160 | Votantes | 1.371 | 63,5 |
Abstención | 789 | 36,5 | ||
Válidos | 1.333 | A candidatura | 1.300 | 97,5 |
Blancos | 33 | 2,5 |
Candidatura | Siglas | Votos | % |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 672 | 51,69 |
Partido Popular | PP | 538 | 41,38 |
Esquerra Unida del País Valencià: L’Esquerra | EUPV | 20 | 1,54 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 18 | 1,38 |
Esquerra Republicana del País Valencià- Els Verds | EdP-V | 11 | 0,85 |
Els Verds-Grup Verd Europeu-Los Verdes-Grupo Verde Europeo | LV-GVE | 9 | 0,69 |
Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa | BLOC | 6 | 0,46 |
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal | PACMA | 4 | 0,31 |
Partido Familia y Vida | PFyV | 3 | 0,23 |
Unio Valenciana | UV | 3 | 0,23 |
Iniciativa Internacionalista – La Solidaritat entre els Pobles | II | 3 | 0,23 |
Esquerra Anticapitalista-Revolta Global | IZAN-RG | 2 | 0,15 |
Democracia Nacional | DN | 2 | 0,15 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 1 | 0,08 |
Partido Humanista | PH | 1 | 0,08 |
Libertas-Ciudadanos de España | LIBERTAS | 1 | 0,08 |
Falange Auténtica | FA | 1 | 0,08 |
Centro Democrático y Social | CDS | 1 | 0,08 |
Salamanca-Zamora-León | PREPAL | 1 | 0,08 |
Falange Española de Las Jons | FE de las JONS | 1 | 0,08 |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 1 | 0,08 |
Unidá Nacionalista Asturiana | UNA | 1 | 0,08 |
Vilafranca:
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 1.984 | Votantes | 1.026 | 51,7 |
Abstención | 958 | 48,3 | ||
Válidos | 1.013 | A candidatura | 998 | 98,5 |
Blancos | 15 | 1,5 |
Candidatura | Siglas | Votos | % |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 491 | 49,20 |
Partido Popular | PP | 421 | 42,18 |
Esquerra Unida del País Valencià: L’Esquerra | EUPV | 41 | 4,11 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 8 | 0,80 |
Esquerra Republicana del País Valencià- Els Verds | EdP-V | 7 | 0,70 |
Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa | BLOC | 7 | 0,70 |
Els Verds-Grup Verd Europeu-Los Verdes-Grupo Verde Europeo | LV-GVE | 6 | 0,60 |
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal | PACMA | 3 | 0,30 |
Iniciativa Internacionalista – La Solidaritat entre els Pobles | II | 2 | 0,20 |
Esquerra Anticapitalista-Revolta Global | IZAN-RG | 2 | 0,20 |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 2 | 0,20 |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 1 | 0,10 |
Partido Socialista de Andalucía | PSA | 1 | 0,10 |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 1 | 0,10 |
Partido Familia y Vida | PFyV | 1 | 0,10 |
Unificación Comunista de España | UCE | 1 | 0,10 |
Centro Democrático y Social | CDS | 1 | 0,10 |
Partido Humanista | PH | 1 | 0,10 |
Falange Auténtica | FA | 1 | 0,10 |
Maestrat:
Albocàsser:
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 1.104 | Votantes | 651 | 59,0 |
Abstención | 453 | 41,0 | ||
Válidos | 642 | A candidatura | 628 | 97,8 |
Blancos | 14 | 2,2 |
Candidatura | Siglas | Votos | % |
---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 454 | 72,29 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 135 | 21,50 |
Esquerra Unida del País Valencià: L’Esquerra | EUPV | 14 | 2,23 |
Esquerra Republicana del País Valencià- Els Verds | EdP-V | 4 | 0,64 |
Democracia Nacional | DN | 4 | 0,64 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 3 | 0,48 |
Falange Española de Las Jons | FE de las JONS | 2 | 0,32 |
Frente Nacional | FN | 2 | 0,32 |
Iniciativa Internacionalista – La Solidaritat entre els Pobles | II | 2 | 0,32 |
Partido Humanista | PH | 2 | 0,32 |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 1 | 0,16 |
Els Verds-Grup Verd Europeu-Los Verdes-Grupo Verde Europeo | LV-GVE | 1 | 0,16 |
Partit Republicà Català | RC | 1 | 0,16 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 1 | 0,16 |
Partido Socialista de Andalucía | PSA | 1 | 0,16 |
Unio Valenciana | UV | 1 | 0,16 |
BENASALvolver
Benassal:
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 1.015 | Votantes | 592 | 58,3 |
Abstención | 423 | 41,7 | ||
Válidos | 586 | A candidatura | 572 | 97,6 |
Blancos | 14 | 2,4 |
Candidatura | Siglas | Votos | % |
---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 347 | 60,66 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 216 | 37,76 |
Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa | BLOC | 3 | 0,52 |
Esquerra Republicana del País Valencià- Els Verds | EdP-V | 2 | 0,35 |
Esquerra Unida del País Valencià: L’Esquerra | EUPV | 1 | 0,17 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1 | 0,17 |
Partido Humanista | PH | 1 | 0,17 |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 1 | 0,17 |
Catí:
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 694 | Votantes | 467 | 67,3 |
Abstención | 227 | 32,7 | ||
Válidos | 460 | A candidatura | 450 | 97,8 |
Blancos | 10 | 2,2 |
Candidatura | Siglas | Votos | % |
---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 310 | 68,89 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 128 | 28,44 |
Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa | BLOC | 5 | 1,11 |
Esquerra Republicana del País Valencià- Els Verds | EdP-V | 3 | 0,67 |
Esquerra Unida del País Valencià: L’Esquerra | EUPV | 1 | 0,22 |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 1 | 0,22 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1 | 0,22 |
Unio Valenciana | UV | 1 | 0,22 |