Datos de las 21:06 del 24 de Mayo de 2015
Escrutado 100%
Resultados definitivos 2011
Concejales a elegir en 2015: 7
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 465 | 83,04% |
Abstención | 95 | 16,96% |
Votos nulos | 29 | 6,24% |
Votos en blanco | 21 | 4,82% |
2015 – Concejales a elegir: 7
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 212 | 48,62% | 4 | |||||
P.S.O.E. | 138 | 31,65% | 2 | |||||
PAR | 65 | 14,91% | 1 |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 22 votos