Morella
Datos de las 18:06 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
50,40% |
2015 | |
|
50,16% |
2011 | ||
| Segundo avance |
66,52% |
2015 | |
|
67,06% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 2.115 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 2.115 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 3 | 100% | 2.115 | 100% |
| Segundo avance | 2 | 66,67% | 1.410 | 66,67% |
Villafranca del Cid / Vilafranca
Datos de las 18:06 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
44,80% |
2015 | |
|
41,09% |
2011 | ||
| Segundo avance |
63,20% |
2015 | |
|
62,37% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 1.864 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 1.864 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 3 | 100% | 1.864 | 100% |
| Segundo avance | 2 | 66,67% | 1.030 | 55,26% |



