Albocàsser Datos de las 14:09 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
44,98% |
2015 | |
|
44,42% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
65,35% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 2 | 1.065 | ||
| Abiertas | 2 | 100% | 1.065 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 2 | 100% | 1.065 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
Benassal Datos de las 14:06 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
40,59% |
2015 | |
|
40,31% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
66,98% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 2 | 909 | ||
| Abiertas | 2 | 100% | 909 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 2 | 100% | 909 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
Catí Datos de las 14:09 del 24 de mayo de 2015
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance |
44,52% |
2015 | |
|
41,70% |
2011 | ||
| Segundo avance |
0% |
2015 | |
|
74,45% |
2011 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 1 | 629 | ||
| Abiertas | 1 | 100% | 629 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 1 | 100% | 629 | 100% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |



